- Beranda
- Asset Darat
Asset Darat
Asset Darat
NO | LOKASI TANAH | KOTA | LUAS | PERUNTUKAN | DOWNLOAD | |
---|---|---|---|---|---|---|
TANAH | BANGUNAN | |||||
1 | Jln. Sabang / Jl. Sukarelawan | MERAUKE | 3197 | 322 | Kantor Cabang +Rumah Dinas Kacab | - |
2 | Jln. Frans Kaisepo no.14 | NABIRE | 533 | 200 | Kantor Cabang | - |
3 | Jln. Nabire Samabusa | NABIRE | 7500 | - | Tanah kosong | - |
4 | Jln. Jend. A. Yani No.15 | NUNUKAN | 239 | 104 | Rumah Dinas | - |
5 | Jln. P.Antasari | NUNUKAN | 996 | - | Tanah kosong | - |
6 | Jl. Sudirman SH No.16 | PANGK.BUN/KUMAI | 394 | 360 | kantor cabang | - |
7 | Jln. Talang Kerangga No.51 | PALEMBANG | 805 | - | Rumah Dinas Instansi | - |
8 | Jln. Belitang No.1616 Kel. 20 Ilir I | PALEMBANG | 162 | 92 | Rumah Dinas | - |
9 | Jln. Jend Sudirman No.3531 ( jl. Lorong jupiter Kel.20 ilir III ) | PALEMBANG | 376 | 226 | Rumah Dinas | - |
10 | Jln. Merdeka No.1 | JAMBI | 1733 | - | Rumah Dinas Instansi | - |
Tinggalkan Pesan Untuk Kami