- Beranda
- Asset Darat
Asset Darat
Asset Darat
| NO | LOKASI TANAH | KOTA | LUAS | PERUNTUKAN | DOWNLOAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TANAH | BANGUNAN | |||||
| 1 | Jln. Industri No. 1 A | AMPENAN | 1340 | 0 | Rumah Dinas dijadikan kantor | - |
| 2 | Jln. Majapahit No. 2 Ampenan | AMPENAN | 1757 | 1006 | Kantor Cabang disewa PT. Garuda | - |
| 3 | Jln. Labuan Haji ( Lombok timur ) | AMPENAN | 1456 | 163 | Ex-Kantor Cabang | - |
| 4 | Ex. Komp. Pelabuhan Ampenan (Ampenan Tengah) | AMPENAN | 187 | - | Fasum | - |
| 5 | Jln. Yos Sudarso No. 1 Pelabuhan Rt 008, Prapatan - Balikpapan Selatan | BALIKPAPAN | 769 | 448 | Kantor Cabang | - |
| 6 | Jln. Ars.Muhamad RT.26 No.4-5 Klandasan Ulu -Balikpapan Selatan | BALIKPAPAN | 2807 | 240 | Rumah Dinas General Manager & Manager Operasi | - |
| 7 | Komplek Bukit Damai Indah Blok.R No.6 RT 082 - Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan | BALIKPAPAN | 180 | 67 | Rumah Dinas Manager Administrasi | - |
| 8 | Komplek Bukit Damai Indah Blok.R No.12 RT 082 - Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan | BALIKPAPAN | 180 | 67 | Rumah Dinas Manager Terminal | - |
| 9 | Jln. RE. Martadinata No.10 # | BANJARMASIN | 1367 | 476 | Kantor Cabang | - |
| 10 | Jln. Cempaka III/No.3 | BANJARMASIN | 744 | 228 | Rumah Dinas Kosong | - |
Tinggalkan Pesan Untuk Kami


