- Beranda
- Asset Darat
Asset Darat
Asset Darat
NO | LOKASI TANAH | KOTA | LUAS | PERUNTUKAN | DOWNLOAD | |
---|---|---|---|---|---|---|
TANAH | BANGUNAN | |||||
1 | Kelurahan Winangun Manado | BITUNG/MANADO | 1034 | 423 | Rumah Dinas general manager | - |
2 | Kelurahan Madidir Weru Bitung | BITUNG/MANADO | 588 | 132 | Rumah Dinas man adm | - |
3 | Kelurahan Pakodoodan, Bitung | BITUNG/MANADO | 528 | 240 | Rumah Dinas man usaha | - |
4 | Kelurahan Bitung barat | BITUNG/MANADO | 1095 | 1800 | Kantor Cabang Bitung | - |
5 | Kelurahan Pakadoodan | BITUNG/MANADO | 1156 | 412 | exKantor cabang Manado | - |
6 | Kelurahan Pakadoodan | BITUNG/MANADO | 161 | - | Rumah Dinas Kacab | - |
7 | Jln. 23 Januari No.31 | GORONTALO | 2234 | 576 | Kantor SubCab + Rumah dinas | - |
8 | Jln. Jend Sudirman No.13, Desa Soataloara I Sangihe Talaud - Tahuna | TAHUNA | 1083 | 120 | Kantor SubCab | - |
9 | Jln. Maka Ampo Desa Sawang Bandar Sangihe Talaud - Tahuna | TAHUNA | 646 | 120 | Rumah Dinas | - |
10 | Desa petta Sangihe Talaud - Kec.Tabukan Utara | TAHUNA | 253 | - | Tanah kosong | - |
Tinggalkan Pesan Untuk Kami