- Beranda
- Asset Darat
Asset Darat
Asset Darat
NO | LOKASI TANAH | KOTA | LUAS | PERUNTUKAN | DOWNLOAD | |
---|---|---|---|---|---|---|
TANAH | BANGUNAN | |||||
1 | Desa Nagha I Sangihe Talaud - Kec. Tomako | TAHUNA | 638 | - | Tanah kosong | - |
2 | Desa akesimbeka Sangihe Talaud - Kec. Siau Timur | TAHUNA | 1085 | - | Tanah kosong | - |
3 | Desa ondong Sangihe Talaud - Kec. Siau Barat | TAHUNA | 331 | - | Tanah kosong | - |
4 | Desa Lirung Sangihe Talaud - Kec. Lirung | TAHUNA | 812 | - | Tanah kosong | - |
5 | Desa Petta Sangihe Talaud - Tahuna | TAHUNA | 158 | - | Tanah kosong | - |
6 | Jln. Raya Airport-Kuta | BALI | 2910 | 4528 | Kantor & Rumah Dinas | - |
7 | Desa Kintamani | BALI | 4270 | 283 | Wisma Ardi | - |
8 | Jln. Bhakti No.7 | DONGGALA/PALU | 1726 | - | Ex. Kantor Cabang | - |
9 | Jln.Pelabuhan Pantoloan | DONGGALA/PALU | 3680 | - | Pos Terminal | - |
10 | Jln. Kartini No.96 Palu | DONGGALA/PALU | 1642 | 500 | Kantor Cabang | - |
Tinggalkan Pesan Untuk Kami