- Homepage
- Asset Darat
Asset Darat
Asset Darat
NO | LOCATION | CITY | CAPACITY | ALLOCATION | DOWNLOAD | |
---|---|---|---|---|---|---|
GROUND | BUILDING | |||||
1 | Jln. Pabean No.119 Kel.Tg Pandan Kec. Tg. Pandan - belitung | TG.PANDAN | 180 | 132 | Kantor cabang | - |
2 | Jl. Ahmad Yani Kel. Lodar El Tual, Maluku Tenggara | TUAL | 749 | 496 | Kantor | - |
3 | Jln. Dr.Sutomo No.11A | MAKASSAR | 3155 | 1420 | Rumah Dinas | - |
4 | Jln. Jend Sudirman No.38 | MAKASSAR | 1681 | 4185 | Kantor Cabang | - |
5 | Jln. Sawerigading d/h Jln. Jend.Sudirman No.14/14A | MAKASSAR | 1724 | 600 | Ex.Kantor Cabang | - |
6 | Jln. Hasanudin No.1 Kamalaputi, Sumba timur | WAINGAPU | 920 | 221 | Kantor Cabang | - |
7 | Jln. Anggrek No.2 Kamalaputi, Sumba Timur | WAINGAPU | 718 | 182 | Rumah Dinas Jabatan | - |
8 | Jl. Kelurahan Kota Uneng, Maumere | MAUMERE | 248 | 240 | kantor Cabang | - |
9 | Jl. Kartini , kel. Inauga kec. Mimika baru | TIMIKA | 388 | 91 | kantor Cabang | - |
Leave Us Message