- Homepage
- Asset Darat
Asset Darat
Asset Darat
NO | LOCATION | CITY | CAPACITY | ALLOCATION | DOWNLOAD | |
---|---|---|---|---|---|---|
GROUND | BUILDING | |||||
1 | Jln.Diponegoro | KAIMANA | 1162 | 165 | Kantor Cabang +Rumah Dinas | - |
2 | Jl. Nicolas Kabes | KAIMANA | 493 | - | Tanah Kosong | - |
3 | Jln.Cokroaminoto No.5 | KALABAHI | 1337 | 102 | Kantor Cabang +Rumah Dinas Kacab | - |
4 | Jln. Lakidende No.10 Kel.kandai - kec. Kendari - Kota Kendari | KENDARI | 287 | 140 | Kantor Cabang | - |
5 | Jln. Muh.Hatta No. 4B Kel. Sodoha, Kendari Barat - Kota Kendari | KENDARI | 1000 | - | Tanah Kosong | - |
6 | Jln. P.Kesuma Negara No.22 | KOTABARU | 1911 | Kantor Cabang +Rumah Dinas Kacab | - | |
7 | Desa Batulicin | KOTABARU | 999 | - | Tanah Kosong | - |
8 | Jln. Pahlawan No.7 | KUPANG | 1109 | 244 | Kantor Cabang | - |
9 | Jln. Amabi Oebufu | KUPANG | 1200 | 128 | Rumah Dinas | - |
10 | Jln. Merdeka No.72 | LHOKSEUMAWE | 78 | Kantor Cabang | - |
Leave Us Message