- Homepage
- Asset Darat
Asset Darat
Asset Darat
NO | LOCATION | CITY | CAPACITY | ALLOCATION | DOWNLOAD | |
---|---|---|---|---|---|---|
GROUND | BUILDING | |||||
1 | Jln.Lasiming No.44 Kel.Lapadde, Kec. Ujung - pare pare | PARE-PARE | 979 | 604 | Kantor Cabang | - |
2 | Jln. Pelabuhan Sintete | PONTIANAK | 517 | - | Tanah kosong | - |
3 | Jln. STA.Rahman Pontianak no.12 | PONTIANAK | 1920 | 4826 | Kantor Cabang | - |
4 | Jln. STA.Rahman Pontianak no.12 | PONTIANAK | 974 | digabung | Tanah kosong | - |
5 | Jln. STA.Rahman Pontianak no.12 | PONTIANAK | 978 | digabung | Tanah kosong | - |
6 | Jln. STA.Rahman Pontianak no.12 | PONTIANAK | 970 | digabung | Tanah kosong | - |
7 | Tiban Palapa Blok A/3 | BATAM | 320 | - | Rumah Dinas | - |
8 | Blok 1698/ U 16 Mukim 1, Telok Blanga | SINGAPURA | - | 71 | Bangunan Kosong | - |
9 | Jln. Yos Sudarso No.76, Kel Pelabuhan,Kec Samarinda | SAMARINDA | 108 | 216 | Kantor Cabang | - |
10 | Jln. Basuki Rahmat No.44,Kel Bugis, Kec. Samarinda Ulu | SAMARINDA | 334 | 162 | Rumah Dinas Kacab | - |
Leave Us Message